<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Литературный Блог Александра Хубетова</title>
	<atom:link href="http://hubet.org.ua/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hubet.org.ua</link>
	<description>Блог Украинского писателя, автора стихов и рассказов для всех возростов - Александра Хубетова.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 15:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий к записи ЮНЫЙ ПИРАТ (Владимир)</title>
		<link>http://hubet.org.ua/2010/02/12/yunyj-pirat/comment-page-1/#comment-17332</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hubet.org.ua/2010/02/12/yunyj-pirat/#comment-17332</guid>
		<description>Достаточно оригинально и в тоже время просто!!! Одним словом лучше не придумаешь!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Достаточно оригинально и в тоже время просто!!! Одним словом лучше не придумаешь!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи УЧЕНЫЙ ПАУЧЕК (Владимир)</title>
		<link>http://hubet.org.ua/2010/02/15/uchenyj-pauchek/comment-page-1/#comment-17331</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hubet.org.ua/2010/02/15/uchenyj-pauchek/#comment-17331</guid>
		<description>Прикольное стишок!!! Достаточно простой и позитивный!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Прикольное стишок!!! Достаточно простой и позитивный!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Как сделать красивый градиент в CMYK? Часть1: Использование «глубокого» черного цвета. (Как сделать красивый градиент в CMYK? Часть2: Плавные переходы между цветами в градиентах. &#124; Новости &#124; Взгляд Александра Хубетова)</title>
		<link>http://hubet.org.ua/2010/01/26/kak-sdelat-krasivyj-gradient-cmyk-glubokij-cherniy/comment-page-1/#comment-17299</link>
		<dc:creator>Как сделать красивый градиент в CMYK? Часть2: Плавные переходы между цветами в градиентах. &#124; Новости &#124; Взгляд Александра Хубетова</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hubet.org.ua/?p=149#comment-17299</guid>
		<description>[...] &#160;  &#160;    &#171; Как сделать красивый градиент в CMYK? Часть1: Использован... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp;  &nbsp;    &laquo; Как сделать красивый градиент в CMYK? Часть1: Использован&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН &#8211; ОТ БОЛЬШЕГО К МЕНЬШЕМУ ИЛИ ОТ КОЛИЧЕСТВА К КАЧЕСТВУ. (Дмитрий)</title>
		<link>http://hubet.org.ua/2010/01/17/graficheskij-dizajn-ot-bolshego-k-menshemu-ili-ot-kolichestva-k-kachestvu/comment-page-1/#comment-17289</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:32:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hubet.org.ua/2010/01/17/graficheskij-dizajn-ot-bolshego-k-menshemu-ili-ot-kolichestva-k-kachestvu/#comment-17289</guid>
		<description>;-)  Я тоже пришел к этому, со временем правда!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://hubet.org.ua/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   Я тоже пришел к этому, со временем правда!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
